Helldivers 2 Superstore: una guida completa alle rotazioni dell'armatura e degli oggetti
equipaggiare l'armatura giusta è cruciale negli Helldivers 2. Con diversi tipi di armature (luce, media, pesante), passivi unici e statistiche variabili, la scelta della marcia giusta è vitale. Il Superstore offre set di armature esclusive e oggetti cosmetici non disponibili altrove, anche bordo di guerra premium. Questa guida descrive in dettaglio ogni elemento e il suo ciclo di rotazione.
Aggiornato il 05 gennaio 2025, da Saqib Mansoor: le recenti versioni di Warbond premium hanno ampliato l'inventario del Superstore, aumentando la frequenza di rotazione. Questo aggiornamento riflette queste modifiche, classificando l'armatura per tipo (luce, media, pesante) per una migliore leggibilità.
Tutte le rotazioni di armature e oggetti superstore
L'immagine di seguito mostra una selezione di oggetti superstore.
Il Superstore offre una varietà di armature (classificate di seguito), due armi (Baton storto e fucile d'assalto STA-52) e vari oggetti cosmetici. I caschi sono puramente cosmetici con 100 statistiche coerenti. Il testimone stordente è un'arma da mischia a corto raggio, mentre il fucile d'assalto STA-52 fa parte di un crossover di Killzone 2.
Gli articoli ruotano in base alla data di rilascio. Per determinare i tempi di attesa per un elemento specifico, sottrarre il suo numero di rotazione dal numero di rotazione corrente.
Armatura leggera
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium armatura
passivo | nome | armatura | velocità | resistenza | costo | rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimatato | AC-1 durata | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtrazione avanzata | AF-91 Field Chimico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
kit di ingegneria | SC-15 DRONE MASTER | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
kit di ingegneria | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
imbottitura extra | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
fortificato | B-24 Epper | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
fortificato | FS-34 STERMINATOR | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
infiammabile | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
Med-kit | cm-10 clinico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Picco fisico | PH-56 JAGUAR | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
senza flinching | UF-84 Dubbio Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Armatura pesante
passivo | nome | armatura | velocità | resistenza | costo | rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrazione avanzata | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
kit di ingegneria | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
kit di ingegneria | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
imbottitura extra | B-27 fortificato Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
fortificato | Executioner FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
infiammabile | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
Med-kit | macellaio cm-17 | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
Servo-assistito | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Assedio pronto | sr-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
altri articoli
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Meccanica di rotazione del superstore
Il Superstore aggiorna il suo inventario ogni 48 ore alle 10:00 GMT. Ogni rotazione presenta due set di armature complete e altri oggetti. Nessun oggetto è permanentemente esclusivo; Aspetta semplicemente la sua rotazione. Gli articoli sono puramente cosmetici o offrono passivi già disponibili nel gioco, garantendo alcun elemento da pagamento a vincere.
Il Superstore ha attualmente 15 rotazioni. Accedilo tramite il centro di acquisizione sulla tua nave (R su PC, quadrato su PS5). Gli acquisti richiedono super crediti, ottenibili tramite gameplay o acquisti di denaro reale. Il Superstore enfatizza i design unici e le palette di colori, consentendo diverse opzioni di personalizzazione.