Helldivers 2 Superstore:鎧とアイテムのローテーションの包括的なガイド
右鎧を装備することは、Helldivers 2で非常に重要です。多様な鎧タイプ(軽、中、重い)、ユニークなパッシブ、さまざまな統計を使用すると、適切なギアを選択することが不可欠です。 スーパーストアでは、他の場所でも利用できない排他的なアーマーセットと化粧品を提供しています。 このガイドは、すべてのアイテムとその回転サイクルを詳述しています。
2025年1月5日に更新され、Saqib Mansoor:最近のプレミアムウォーボンドリリースにより、スーパーストアの在庫が拡大し、回転頻度が増加しました。この更新は、これらの変更を反映しており、鎧をタイプ(ライト、ミディアム、ヘビー)ごとに分類して読みやすくします。
すべてのスーパーストアアーマーとアイテムの回転
以下の画像は、スーパーストアアイテムの選択を紹介しています。
スーパーストアには、さまざまなボディアーマー(以下に分類)、2つの武器(スタンバトンとSTA-52アサルトライフル)、およびさまざまな化粧品を提供しています。 ヘルメットは、一貫した100個の統計を持つ純粋に化粧品です。 スタンバトンは短距離の近接武器であり、STA-52アサルトライフルはキルゾーン2クロスオーバーの一部です。
アイテムは、リリース日に基づいて回転します。 特定のアイテムの待ち時間を決定するには、現在の回転数から回転数を減算します。
ライトアーマー
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Mediumアーマー
パッシブ | name | armor | 速度 | スタミナ | コスト | 回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
順応 | ac-1忠実 | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Advanced Filtration | AF-91フィールド化学者 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
エンジニアリングキット | sc-15ドローンマスター | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
エンジニアリングキット | ce-81 juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
余分なパディング | cw-9ホワイトウルフ | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
強化 | b-24 endforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
強化 | fs-34駆除剤 | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
燃焼可能 | i-92消防士 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-10臨床医 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
ピーク体格 | ph-56ジャガー | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
un ofinching | uf-84疑わしい殺人者 | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
重い鎧
パッシブ | name | armor | 速度 | スタミナ | コスト | 回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52ロックダウン | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
エンジニアリングキット | CE-64 GRENADIER | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
エンジニアリングキット | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
余分なパディング | b-27要塞化コマンド | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
強化 | fs-11 executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
燃焼可能 | i-44サンショウウオ | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-17肉屋 | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
サーボアシスト | FS-61 DREADNAUGHT | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
包囲対応 | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
その他のアイテム
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
スーパーストアローテーションメカニクス
スーパーストアは、午前10時に48時間ごとにインベントリをrefreseしています。 各回転には、2つのフルアーマーセットとその他のアイテムがあります。 永久に排他的なアイテムはありません。その回転を待つだけです。 アイテムは純粋に化粧品であるか、ゲーム内ですでに利用可能なパッシブを提供しているため、有利な要素がないことを保証します。
スーパーストアには現在15回の回転があります。 船の買収センターを介してアクセスします(PCでR、PS5の四角)。 購入には、ゲームプレイまたはリアルマネー購入を通じて入手可能なスーパークレジットが必要です。 スーパーストアは、ユニークなデザインとカラーパレットを強調しており、多様なカスタマイズオプションを可能にします。