Helldivers 2 Superstore: комплексное руководство по доспехам и ротациям предметов
Оснащение правой доспехи имеет решающее значение в адских веществах 2. С различными типами брони (легкие, средние, тяжелые), уникальные пассивы и различные статистики, выбор правильной передачи является жизненно важным. Супермаркет предлагает эксклюзивные наборы брони и косметические предметы, недоступные в других местах, даже премиальные армии. Это руководство подробно описывает каждый элемент и его цикл вращения.
Обновлено 5 января 2025 года Saqib Mansoor: недавние выпуски Warbond премиум -класса расширили инвентаризацию супермаркета, увеличивая частоту вращения. Это обновление отражает эти изменения, классифицируя броню по типу (свет, средний, тяжелый) для лучшей читаемости.
Все супермаркетные брони и ротации предметов
Изображение ниже демонстрирует выбор элементов супермаркета.
Супермаркет предлагает разнообразные бронежилеты (категория ниже), два оружия (Stun Baton и STA-52 штурмовая винтовка) и различные косметические предметы. Шлемы являются чисто косметическими с последовательными 100 статистикой. Огромная дубинка-это оружие ближнего боя с ближней величиной, в то время как штурмовая винтовка STA-52 является частью кроссовера Killzone 2.
элементы вращаются на основе даты выпуска. Чтобы определить время ожидания определенного элемента, вычтите его номер вращения из текущего номера вращения.
Легкая броня
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium броня
Пассив | Имя | броня | Скорость | Выносливость | Стоимость | Ротация |
---|---|---|---|---|---|---|
Акклимат | ac-1 послушник | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Усовершенствованная фильтрация | Полевой химик AF-91 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Инженерный комплект | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Инженерный комплект | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Дополнительная прокладка | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Укрепленный | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Укрепленный | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Пятенца | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
med-kit | CM-10 Клиницист | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Пиковое телосложение | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Неподобное | UF-84 Убийца | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Тяжелая броня
Пассив | Имя | броня | Скорость | Выносливость | Стоимость | Ротация |
---|---|---|---|---|---|---|
Усовершенствованная фильтрация | AF-52 блокировка | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Инженерный комплект | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Инженерный комплект | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Дополнительная прокладка | B-27 Укрепленный коммандос | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Укрепленный | FS-11 CHISCUTIONER | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Пятенца | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
med-kit | CM-17 Мясник | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Сервуарация | FS-61 Dreadnout | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
готовый к осаду | SR-64 giclblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Другие элементы
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Механика вращения супермаркета
Супермаркет обновляет свой инвентарь каждые 48 часов в 10:00 утра по Гринвичу. Каждое вращение имеет два полных набора брони и другие элементы. Ни один предмет не является постоянно исключительно; Просто ждите его вращения. Предметы являются чисто косметическими или предлагают пассивы, уже доступные в игре, обеспечивая отсутствие элементов оплаты.
Супермаркет в настоящее время имеет 15 вращений. Получите доступ к нему через центр приобретения на вашем корабле (R на ПК, квадрат на PS5). Покупки требуют супер кредитов, которые можно получить с помощью игрового процесса или покупок на реальные деньги. Супермаркет подчеркивает уникальные дизайны и цветовые палитры, что позволяет разнообразные варианты настройки.