Helldivers 2 Superstore: Isang komprehensibong gabay sa pag -ikot ng sandata at item
Ang pagbibigay ng kanang sandata ay mahalaga sa Helldiver 2. Na may magkakaibang mga uri ng sandata (ilaw, daluyan, mabigat), natatanging mga passives, at iba't ibang mga istatistika, ang pagpili ng tamang gear ay mahalaga. Nag -aalok ang superstore ng eksklusibong mga set ng sandata at mga kosmetikong item na hindi magagamit sa ibang lugar, kahit na mga premium na warbond. Ang gabay na ito ay detalyado ang bawat item at pag -ikot ng pag -ikot nito.
na -update noong Enero 05, 2025, ni Saqib Mansoor: Ang mga kamakailang premium na paglabas ng Warbond ay nagpalawak ng imbentaryo ng superstore, pagtaas ng dalas ng pag -ikot. Ang pag -update na ito ay sumasalamin sa mga pagbabagong ito, ang pag -uuri ng sandata ayon sa uri (ilaw, daluyan, mabigat) para sa mas mahusay na kakayahang mabasa.
Lahat ng Superstore Armor at Item Rotations
Ang imahe sa ibaba ay nagpapakita ng isang seleksyon ng mga item ng superstore.
Ang superstore ay nag-aalok ng iba't ibang mga sandata ng katawan (nakategorya sa ibaba), dalawang sandata (Stun Baton at STA-52 Assault Rifle), at iba't ibang mga item sa kosmetiko. Ang mga helmet ay puro kosmetiko na may pare -pareho na 100 stats. Ang Stun Baton ay isang maikling hanay ng sandata, habang ang STA-52 assault rifle ay bahagi ng isang crossover ng Killzone 2.
Ang mga item ay paikutin batay sa petsa ng paglabas. Upang matukoy ang oras ng paghihintay para sa isang tukoy na item, ibawas ang numero ng pag -ikot nito mula sa kasalukuyang numero ng pag -ikot.
Light Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armor
Passive | Pangalan | Armor | Bilis | tibay | Gastos | pag -ikot |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimated | Ac-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Advanced Filtration | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Engineering Kit | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
sobrang padding | cw-9 puting lobo | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
pinatibay | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
pinatibay | FS-34 exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Pamamaga | i-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
Med-kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | pH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
hindi nagbabago | uf-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Malakas na sandata
Passive | Pangalan | Armor | Bilis | tibay | Gastos | pag -ikot |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
sobrang padding | B-27 pinatibay na commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
pinatibay | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Pamamaga | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
Med-kit | cm-17 butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-handa na | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Iba pang mga item
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Superstore Rotation Mechanics
Ang superstore ay nagre -refresh ng imbentaryo nito tuwing 48 oras sa 10:00 a.m. GMT. Ang bawat pag -ikot ay nagtatampok ng dalawang buong hanay ng sandata at iba pang mga item. Walang item na permanenteng eksklusibo; Hintayin lamang ang pag -ikot nito. Ang mga item ay puro kosmetiko o nag-aalok ng mga passives na magagamit na sa laro, tinitiyak na walang mga elemento ng pay-to-win.
Ang superstore ay kasalukuyang may 15 pag -ikot. I -access ito sa pamamagitan ng acquisition center sa iyong barko (R sa PC, Square sa PS5). Ang mga pagbili ay nangangailangan ng sobrang kredito, makukuha sa pamamagitan ng mga pagbili ng gameplay o real-pera. Binibigyang diin ng superstore ang mga natatanging disenyo at mga palette ng kulay, na nagpapahintulot sa magkakaibang mga pagpipilian sa pagpapasadya.