快速链接
随着Fortnite第6季第1季中Hitscan力学的重新引入,了解每种武器的头像损坏可以显着增强您的游戏玩法。爆头的损害随武器类型和稀有性而异,使您能够做出明智的选择,以增加获得胜利皇家的机会。在下面,您会找到Fortnite第6季第1季中所有武器的详细爆头统计数据,可帮助您为战斗选择完美的武器库。
第6季第1季中突击步枪的所有爆头统计数据
Holo Twister突击步枪

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像伤害 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
| Bodyshot损坏 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| 杂志大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 火率 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| 重新加载时间 | 2.80 | 2.67 | 2.55 | 2.42s | 2.29 | 2.17 |
Holo Twister突击步枪在第6季第1季的首要选择中脱颖而出,这要归功于其最小的后坐力和集成的范围。它的Hitscan功能和高火率使其成为精确射击的强大武器。
愤怒的突击步枪

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像伤害 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
| Bodyshot损坏 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| 杂志大小 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 火率 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
| 重新加载时间 | 2.91 | 2.78 | 2.65 | 2.52 | 2.38 | 2.25 |
Fury突击步枪的快速射击速度非常适合接近中等程度,使其非常适合快速小规模冲突。但是,其较低的伤害输出和具有挑战性的后坐力可能需要进行一些调整。
游侠突击步枪

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像伤害 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Bodyshot损坏 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
| 杂志大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 火率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 重新加载时间 | 2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 | 2.125s |
尽管攻击步枪爆发了最高的头像伤害,但游侠缺乏示波器和明显的后坐力可以使其变得不那么可靠。考虑选择Holo Twister进行更多控制的参与。
第6季第1章中shot弹枪的所有爆炸统计数据
Oni Shotgun

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像伤害 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
| Bodyshot损坏 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
| 杂志大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 火率 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 重新加载时间 | 2.42s | 2.31 | 2.2s | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
ONI shot弹枪的快速射击速度和高伤害使其成为强大的选择,尽管其两杆容量可能会限制。在零构建模式下连续两次爆头是具有挑战性但有意义的。
Twinfire Auto Shotgun

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像伤害 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Bodyshot损坏 | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
| 杂志大小 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 火率 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 重新加载时间 | 5.2s | 5s | 4.8 | 4.5s | 4.3s | 4s |
Twinfire Auto Shotgun与战术shot弹枪相似,是必不可少的,具有大量的弹药能力和快速的射击速度。它的爆发损伤与ONI shot弹枪相提并论,使其成为多才多艺的选择。
前哨泵shot弹枪

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像伤害 | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
| Bodyshot损坏 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
| 杂志大小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 火率 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 重新加载时间 | 5.39 | 5.14 | 4.9 | 4.66 | 4.41 | 4.16 |
哨兵shot弹枪在shot弹枪中造成的伤害最大,在传奇稀有的情况下,能够以爆炸的头像在传奇的对手身上造成了最大的伤害。但是,其缓慢的火率可能需要仔细的时间。
第6季第1季中SMG的所有爆头统计数据
Sugryfire SMG

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像伤害 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| Bodyshot损坏 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 杂志大小 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 火率 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
| 重新加载时间 | 3.63s | 3.46 | 3.3s | 3.13s | 2.97 | 2.81 |
Sugerfire SMG随着持续的射击而提高火率的独特特征是以增加后坐力的成本,使爆头始终如一。
面纱精密SMG

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像伤害 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| Bodyshot损坏 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 杂志大小 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 火率 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| 重新加载时间 | 2.37 | 2.26 | 2.15s | 2.04 | 1.93 | 1.83 |
由于其范围和HITSCAN功能,掩盖的精度SMG是最佳SMG选择,可提供高伤害和可管理的后坐力。
第6季第1季的手枪的所有爆头统计数据
抑制手枪

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 头像伤害 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
| Bodyshot损坏 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
| 杂志大小 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 火率 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| 重新加载时间 | 1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.26 |
被抑制的手枪是战斗后巴士后的坚实启动武器,但其伤害下降限制了其在范围内的有效性。
锁上手枪

| 稀有 | 稀有的 |
|---|---|
| 头像伤害 | 31 |
| Bodyshot损坏 | 25 |
| 杂志大小 | 12 |
| 火率 | 15 |
| 重新加载时间 | 1.76 |
手枪上的锁具有锁定目标和射击多次射击的独特能力,在皇家大赛中很少见。但是,始终如一地完成头像可能需要短暂的手动。
第6季第1章中的所有狙击步枪的头像统计数据
狩猎步枪

| 稀有 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 |
|---|---|---|---|
| 头像伤害 | 227 | 240 | 250 |
| Bodyshot损坏 | 91 | 96 | 100 |
| 杂志大小 | 1 | 1 | 1 |
| 火率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 重新加载时间 | 1.8 | 1.71 | 1.62 |
作为本赛季巨大的唯一狙击步枪,只要您的目标是精确的,狩猎步枪就可以立即杀死杀戮。
爆头在Fortnite中造成了多少伤害?
Fortnite中的每种武器都有一个特定的爆发损伤乘数,这显着影响了造成的损害。以下是第6季第1季中目前武器的乘数:
| 武器 | 头像乘数 |
|---|---|
| Holo Twister突击步枪 | 1.5倍 |
| 愤怒的突击步枪 | 1.5倍 |
| 游侠突击步枪 | 1.5倍 |
| Oni Shotgun | 1.6倍 |
| Twinfire Auto Shotgun | 1.55倍 |
| 前哨泵shot弹枪 | 1.75x |
| Sugryfire SMG | 1.5倍 |
| 面纱精密SMG | 1.75x |
| 抑制手枪 | 2倍 |
| 锁上手枪 | 1.25x |
| 狩猎步枪 | 2.5倍 |