빠른 링크
Fortnite 6 장에서 Hitscan Mechanics의 재 도입으로 각 무기의 헤드 샷 손상을 이해하면 게임 플레이가 크게 향상 될 수 있습니다. 헤드 샷 손상은 무기 유형과 희귀 성에 따라 다르므로 승리 로얄을 확보 할 가능성을 높이는 정보에 근거한 선택을 할 수 있습니다. 아래에는 Fortnite 6 장에서 제공되는 모든 무기에 대한 자세한 헤드 샷 통계가 있습니다.
6 장 시즌 1의 폭행 소총에 대한 모든 헤드 샷 통계
Holo Twister Assault Rifle

| 희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤드 샷 손상 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
| 바디 샷 손상 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| 잡지 크기 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 화재율 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| 다시로드 시간 | 2.80 년대 | 2.67S | 2.55s | 2.42S | 2.29S | 2.17S |
Holo Twister Assault Rifle은 최소한의 반동과 통합 범위 덕분에 6 장 시즌 1의 프리미어 선택으로 두드러집니다. Hitscan 기능과 높은 화재 속도는 정밀 촬영을위한 강력한 무기입니다.
분노 폭행 소총

| 희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤드 샷 손상 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
| 바디 샷 손상 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| 잡지 크기 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 화재율 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
| 다시로드 시간 | 2.91S | 2.78S | 2.65s | 2.52S | 2.38s | 2.25s |
중간 범위의 교전에 이상적 인 Fury Assault 소총의 빠른 화재 속도는 빠른 전투에 적합합니다. 그러나 더 낮은 손상 출력과 도전적인 반동에는 약간의 조정이 필요할 수 있습니다.
레인저 공격 소총

| 희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤드 샷 손상 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| 바디 샷 손상 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
| 잡지 크기 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 화재율 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 다시로드 시간 | 2.75s | 2.625s | 2.5S | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
폭행 소총 중에서 가장 높은 헤드 샷 피해를 자랑하더라도 레인저의 범위가 부족하고 상당한 반동이 덜 신뢰할 수 있습니다. 보다 통제 된 계약을 위해 Holo Twister를 선택하는 것을 고려하십시오.
6 장 시즌 1의 산탄 총에 대한 모든 헤드 샷 통계
오니 샷건

| 희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤드 샷 손상 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
| 바디 샷 손상 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
| 잡지 크기 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 화재율 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 다시로드 시간 | 2.42S | 2.31S | 2.2S | 2.09s | 1.98S | 1.87S |
Oni Shotgun의 빠른 화재 속도와 높은 피해는 강력한 선택이지만 2 샷 용량은 제한 될 수 있습니다. 제로 빌드 모드에서 두 개의 연속 헤드 샷을 달성하는 것은 어려운 일이지만 보람이 있습니다.
트윈 파이어 자동 샷건

| 희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤드 샷 손상 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| 바디 샷 손상 | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
| 잡지 크기 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 화재율 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 다시로드 시간 | 5.2S | 5S | 4.8S | 4.5S | 4.3S | 4S |
Twinfire Auto Shotgun은 전술 샷건과 유사하게 꼭 필요한 탄약 용량과 빠른 화재 속도를 제공합니다. 헤드 샷 손상은 Oni Shotgun과 동등하여 다재다능한 선택입니다.
센티넬 펌프 샷건

| 희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤드 샷 손상 | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
| 바디 샷 손상 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
| 잡지 크기 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 화재율 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 다시로드 시간 | 5.39S | 5.14S | 4.9S | 4.66S | 4.41S | 4.16S |
Sentinel Pump Shotgun은 전설적인 희귀 성에서 헤드 샷으로 거의 원 쇼를 할 수있는 샷건들 사이에서 가장 높은 피해를 입 힙니다. 그러나 화재 속도가 느리면 신중한 타이밍이 필요할 수 있습니다.
6 장 시즌 1의 SMG에 대한 모든 헤드 샷 통계
Surgefire SMG

| 희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤드 샷 손상 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| 바디 샷 손상 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 잡지 크기 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 화재율 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
| 다시로드 시간 | 3.63S | 3.46S | 3.3S | 3.13S | 2.97S | 2.81S |
Surgefire SMG의 지속적인 발사로 화재 속도를 높이는 독특한 특징은 반동이 증가하는 비용으로 일관된 헤드 샷이 어려워집니다.
가려진 정밀 SMG

| 희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤드 샷 손상 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| 바디 샷 손상 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 잡지 크기 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 화재율 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| 다시로드 시간 | 2.37S | 2.26S | 2.15s | 2.04S | 1.93S | 1.83S |
베일의 정밀도 SMG는 범위와 히트 스캔 기능으로 인해 최고 SMG 선택이며 높은 손상과 관리 가능한 반동을 제공합니다.
6 장 시즌 1의 권총에 대한 모든 헤드 샷 통계
권총을 억제했습니다

| 희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 |
|---|---|---|---|---|---|
| 헤드 샷 손상 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
| 바디 샷 손상 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
| 잡지 크기 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 화재율 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| 다시로드 시간 | 1.54S | 1.47S | 1.4S | 1.33S | 1.26S |
억압 된 권총은 배틀 버스 이후의 견고한 출발 무기이지만, 손상 하락은 그 효과를 제한합니다.
권총을 잠그십시오

| 희박 | 희귀한 |
|---|---|
| 헤드 샷 손상 | 31 |
| 바디 샷 손상 | 25 |
| 잡지 크기 | 12 |
| 화재율 | 15 |
| 다시로드 시간 | 1.76S |
대상에 잠그고 여러 장의 발사 할 수있는 독특한 능력을 갖춘 권총의 자물쇠는 Battle Royale에서 드문 발견입니다. 그러나 헤드 샷을 일관되게 달성하려면 짧은 파열로 수동 조준이 필요할 수 있습니다.
6 장 시즌 1의 저격 소총에 대한 모든 헤드 샷 통계
사냥 소총

| 희박 | 희귀한 | 서사시 | 전설 |
|---|---|---|---|
| 헤드 샷 손상 | 227 | 240 | 250 |
| 바디 샷 손상 | 91 | 96 | 100 |
| 잡지 크기 | 1 | 1 | 1 |
| 화재율 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 다시로드 시간 | 1.8S | 1.71S | 1.62S |
이번 시즌 Battle Royale의 유일한 스나이퍼 소총으로서, 사냥 소총은 목표가 정확하다면 헤드 샷으로 즉각적인 킬을 확보 할 수 있습니다.
Fortnite에서 헤드 샷이 얼마나 피해를 입히나요?
Fortnite의 각 무기에는 특정 헤드 샷 손상 승수가있어 손상에 큰 영향을 미칩니다. 다음은 현재 6 장 시즌 1 전리품 풀에있는 무기의 승수입니다.
| 무기 | 헤드 샷 승수 |
|---|---|
| Holo Twister Assault Rifle | 1.5 배 |
| 분노 폭행 소총 | 1.5 배 |
| 레인저 공격 소총 | 1.5 배 |
| 오니 샷건 | 1.6 배 |
| 트윈 파이어 자동 샷건 | 1.55x |
| 센티넬 펌프 샷건 | 1.75x |
| Surgefire SMG | 1.5 배 |
| 가려진 정밀 SMG | 1.75x |
| 권총을 억제했습니다 | 2x |
| 권총을 잠그십시오 | 1.25x |
| 사냥 소총 | 2.5x |