快速鏈接
隨著Fortnite第6季第1季中Hitscan力學的重新引入,了解每種武器的頭像損壞可以顯著增強您的遊戲玩法。爆頭的損害隨武器類型和稀有性而異,使您能夠做出明智的選擇,以增加獲得勝利皇家的機會。在下面,您會找到Fortnite第6季第1季中所有武器的詳細爆頭統計數據,可幫助您為戰鬥選擇完美的武器庫。
第6季第1季中突擊步槍的所有爆頭統計數據
Holo Twister突擊步槍

| 稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭像傷害 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
| Bodyshot損壞 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| 雜誌大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 火率 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| 重新加載時間 | 2.80 | 2.67 | 2.55 | 2.42s | 2.29 | 2.17 |
Holo Twister突擊步槍在第6季第1季的首要選擇中脫穎而出,這要歸功於其最小的後坐力和集成的範圍。它的Hitscan功能和高火率使其成為精確射擊的強大武器。
憤怒的突擊步槍

| 稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭像傷害 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
| Bodyshot損壞 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| 雜誌大小 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 火率 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
| 重新加載時間 | 2.91 | 2.78 | 2.65 | 2.52 | 2.38 | 2.25 |
Fury突擊步槍的快速射擊速度非常適合接近中等程度,使其非常適合快速小規模衝突。但是,其較低的傷害輸出和具有挑戰性的後坐力可能需要進行一些調整。
遊俠突擊步槍

| 稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭像傷害 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Bodyshot損壞 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
| 雜誌大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 火率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 重新加載時間 | 2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 | 2.125s |
儘管攻擊步槍爆發了最高的頭像傷害,但遊俠缺乏示波器和明顯的後坐力可以使其變得不那麼可靠。考慮選擇Holo Twister進行更多控制的參與。
第6季第1章中shot彈槍的所有爆炸統計數據
Oni Shotgun

| 稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭像傷害 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
| Bodyshot損壞 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
| 雜誌大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 火率 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 重新加載時間 | 2.42s | 2.31 | 2.2s | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
ONI shot彈槍的快速射擊速度和高傷害使其成為強大的選擇,儘管其兩杆容量可能會限制。在零構建模式下連續兩次爆頭是具有挑戰性但有意義的。
Twinfire Auto Shotgun

| 稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭像傷害 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Bodyshot損壞 | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
| 雜誌大小 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 火率 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 重新加載時間 | 5.2s | 5s | 4.8 | 4.5s | 4.3s | 4s |
Twinfire Auto Shotgun與戰術shot彈槍相似,是必不可少的,具有大量的彈藥能力和快速的射擊速度。它的爆發損傷與ONI shot彈槍相提並論,使其成為多才多藝的選擇。
前哨泵shot彈槍

| 稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭像傷害 | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
| Bodyshot損壞 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
| 雜誌大小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 火率 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 重新加載時間 | 5.39 | 5.14 | 4.9 | 4.66 | 4.41 | 4.16 |
哨兵shot彈槍在shot彈槍中造成的傷害最大,在傳奇稀有的情況下,能夠以爆炸的頭像在傳奇的對手身上造成了最大的傷害。但是,其緩慢的火率可能需要仔細的時間。
第6季第1季中SMG的所有爆頭統計數據
Sugryfire SMG

| 稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭像傷害 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| Bodyshot損壞 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 雜誌大小 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 火率 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
| 重新加載時間 | 3.63s | 3.46 | 3.3s | 3.13s | 2.97 | 2.81 |
Sugerfire SMG隨著持續的射擊而提高火率的獨特特徵是以增加後坐力的成本,使爆頭始終如一。
面紗精密SMG

| 稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭像傷害 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| Bodyshot損壞 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 雜誌大小 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 火率 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| 重新加載時間 | 2.37 | 2.26 | 2.15s | 2.04 | 1.93 | 1.83 |
由於其範圍和HITSCAN功能,掩蓋的精度SMG是最佳SMG選擇,可提供高傷害和可管理的後坐力。
第6季第1季的手槍的所有爆頭統計數據
抑製手槍

| 稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭像傷害 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
| Bodyshot損壞 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
| 雜誌大小 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 火率 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| 重新加載時間 | 1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.26 |
被抑制的手槍是戰鬥後巴士後的堅實啟動武器,但其傷害下降限制了其在範圍內的有效性。
鎖上手槍

| 稀有 | 稀有的 |
|---|---|
| 頭像傷害 | 31 |
| Bodyshot損壞 | 25 |
| 雜誌大小 | 12 |
| 火率 | 15 |
| 重新加載時間 | 1.76 |
手槍上的鎖具有鎖定目標和射擊多次射擊的獨特能力,在皇家大賽中很少見。但是,始終如一地完成頭像可能需要短暫的手動。
第6季第1章中的所有狙擊步槍的頭像統計數據
狩獵步槍

| 稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
|---|---|---|---|
| 頭像傷害 | 227 | 240 | 250 |
| Bodyshot損壞 | 91 | 96 | 100 |
| 雜誌大小 | 1 | 1 | 1 |
| 火率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 重新加載時間 | 1.8 | 1.71 | 1.62 |
作為本賽季巨大的唯一狙擊步槍,只要您的目標是精確的,狩獵步槍就可以立即殺死殺戮。
爆頭在Fortnite中造成了多少傷害?
Fortnite中的每種武器都有一個特定的爆發損傷乘數,這顯著影響了造成的損害。以下是第6季第1季中目前武器的乘數:
| 武器 | 頭像乘數 |
|---|---|
| Holo Twister突擊步槍 | 1.5倍 |
| 憤怒的突擊步槍 | 1.5倍 |
| 遊俠突擊步槍 | 1.5倍 |
| Oni Shotgun | 1.6倍 |
| Twinfire Auto Shotgun | 1.55倍 |
| 前哨泵shot彈槍 | 1.75x |
| Sugryfire SMG | 1.5倍 |
| 面紗精密SMG | 1.75x |
| 抑製手槍 | 2倍 |
| 鎖上手槍 | 1.25x |
| 狩獵步槍 | 2.5倍 |