Быстрые ссылки
Все статистики выстрела в голову для штурмовых винтовок в главе 6 сезон 1
Все статистики выстрела в голову для дробовиков в главе 6 сезон 1
Все статистики выстрела в голову для пистолетов в главе 6 сезон 1
Все статистики выстрела в голову для снайперских винтовок в главе 6 сезон 1
С реинтродукцией механики гриба в Фортнитовой главе 6 сезон 1, понимание повреждения выстрела в голову каждого оружия может значительно улучшить ваш игровой процесс. Ущерб выстрела в голову варьируется в зависимости от типов оружия и раритета, что позволяет вам сделать осознанный выбор, который увеличивает ваши шансы на обеспечение Royale Victory. Ниже вы найдете подробную статистику Headshot для всего оружия, доступного в Fortnite Глава 6 Сезон 1, который поможет вам выбрать идеальный арсенал для ваших битв.
Все статистики выстрела в голову для штурмовых винтовок в главе 6 сезон 1
Holo Twister Assault Rifle
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
---|---|---|---|---|---|---|
Урон от головы | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Урон боди | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Размер журнала | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Скорость пожара | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
Время перезагрузки | 2.80S | 2,67 с | 2,55 с | 2,42 с | 2.29 с | 2.17 с |
Штурмовая винтовка Holo Twister выделяется в качестве главного выбора в главе 6 сезон 1, благодаря минимальной отдаче и интегрированной области. Его возможности гриба и высокая скорость пожара делают его грозным оружием для точной стрельбы.
Ярость штурмовая винтовка
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
---|---|---|---|---|---|---|
Урон от головы | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Урон боди | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Размер журнала | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Скорость пожара | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Время перезагрузки | 2,91 с | 2,78 с | 2,65 с | 2,52 с | 2.38 с | 2.25 с |
Идеально подходит для близких и средних участков, быстрый огонь Fury Assault Assult Rifle делает его превосходным для быстрых стычек. Тем не менее, его более низкий выходной сигнал и сложная отдача могут потребовать некоторой регулировки.
Ranger Assault Rifle
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
---|---|---|---|---|---|---|
Урон от головы | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Урон боди | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Размер журнала | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Скорость пожара | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Время перезагрузки | 2,75 с | 2.625S | 2,5 с | 2.375 | 2.25 с | 2.125 |
Несмотря на то, что он может похвастаться самым высоким уроном выстрела в голову среди штурмовых винтовок, недостаток прицела у рейнджера и значительного отдачи может сделать его менее надежным. Подумайте о том, чтобы выбрать Holo Twister для более контролируемых обязательств.
Все статистики выстрела в голову для дробовиков в главе 6 сезон 1
Они дробовит
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
---|---|---|---|---|---|---|
Урон от головы | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Урон боди | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Размер журнала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Скорость пожара | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Время перезагрузки | 2,42 с | 2,31 с | 2.2 с | 2.09 с | 1,98 с | 1,87 с |
Быстрая скорость пожара ONI Shotgun и высокий урон делают его мощным выбором, хотя его пропускная способность может ограничиваться. Достижение двух последовательных выстрелов в голову в режиме нулевой сборки сложно, но полезно.
Twinfire Auto Dhotgun
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
---|---|---|---|---|---|---|
Урон от головы | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Урон боди | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Размер журнала | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Скорость пожара | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Время перезагрузки | 5,2 с | 5 с | 4,8 с | 4,5 с | 4,3 с | 4S |
Автобожок Twinfire является обязательным для его сходства с тактическим дробовиком, предлагая значительную мощность боеприпасов и быструю скорость пожара. Урон его выстрела в голову наравне с ружьем ONI, что делает его универсальным выбором.
Sentinel Pump Shotgun
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
---|---|---|---|---|---|---|
Урон от головы | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Урон боди | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Размер журнала | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Скорость пожара | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Время перезагрузки | 5,39 с | 5,14 с | 4,9 с | 4,66 с | 4,41 с | 4,16 с |
Шобочка насоса Sentinel наносит самый высокий ущерб среди дробовиков, способных почти на один выстрел противника в легендарной редкости с выстрелом в голову. Тем не менее, его медленная скорость пожара может потребовать тщательного времени.
Все статистики Headshot для SMGS в главе 6 сезон 1
Surgefire Smg
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
---|---|---|---|---|---|---|
Урон от головы | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Урон боди | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Размер журнала | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Скорость пожара | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Время перезагрузки | 3,63 с | 3,46 с | 3,3 с | 3,13 с | 2,97 с | 2.81S |
Уникальная особенность SURGEFIRE SMG по повышению частоты пожара с устойчивым стрельбой происходит за счет увеличения отдачи, что делает стабильные выстрелы в голову сложными.
Завуалированная точность Smg
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
---|---|---|---|---|---|---|
Урон от головы | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Урон боди | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Размер журнала | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Скорость пожара | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Время перезагрузки | 2,37 с | 2.26 с | 2.15 с | 2.04S | 1,93 с | 1,83 с |
Завуалированный SMG является лучшим выбором SMG из -за его масштаба и возможностей грипса, предлагая высокие повреждения и управляемую отдачу.
Все статистики выстрела в голову для пистолетов в главе 6 сезон 1
Подавленный пистолет
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный |
---|---|---|---|---|---|
Урон от головы | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Урон боди | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Размер журнала | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Скорость пожара | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Время перезагрузки | 1,54 с | 1,47 с | 1,4 с | 1,33 с | 1,26 с |
Подавленный пистолет-это твердое начальное оружие после обмотки, но его снижение урона ограничивает его эффективность в диапазоне.
Замок на пистолете
Редкость | Редкий |
---|---|
Урон от головы | 31 |
Урон боди | 25 |
Размер журнала | 12 |
Скорость пожара | 15 |
Время перезагрузки | 1,76 с |
Замок на пистолете, с его уникальной способностью блокировать цели и стрелять в несколько выстрелов, является редкой находкой в Battle Royale. Тем не менее, для постоянного достижения выстрелов в голову может потребоваться ручная цель в коротких всплесках.
Все статистики выстрела в голову для снайперских винтовок в главе 6 сезон 1
Охотничья винтовка
Редкость | Редкий | Эпический | Легендарный |
---|---|---|---|
Урон от головы | 227 | 240 | 250 |
Урон боди | 91 | 96 | 100 |
Размер журнала | 1 | 1 | 1 |
Скорость пожара | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Время перезагрузки | 1,8 с | 1,71 с | 1,62 с |
Как единственная снайперская винтовка в Battle Royale в этом сезоне, охотничья винтовка может обеспечить мгновенные убийства с выстрелом в голову, если ваша цель точна.
Сколько ущерба на голове наносит в Fortnite?
Каждое оружие в Fortnite имеет определенное множитель ущерба от выстрела в голову, что значительно влияет на полученный ущерб. Вот множители для оружия, в настоящее время в главе 6 сезон 1, бассейн добычи:
Оружие | Установитель головного выстрела |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1,5x |
Ярость штурмовая винтовка | 1,5x |
Ranger Assault Rifle | 1,5x |
Они дробовит | 1,6x |
Twinfire Auto Dhotgun | 1,55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1,75x |
Surgefire Smg | 1,5x |
Завуалированная точность Smg | 1,75x |
Подавленный пистолет | 2x |
Замок на пистолете | 1,25x |
Охотничья винтовка | 2.5x |