此Haikyuu傳奇級別列表根據整體有效性對所有樣式進行排名,這揭示了主導法院的最佳選擇。團隊合作至關重要,但有些樣式始終提供MVP表演。
Haikyuu Legends層列表

| Tier | Styles |
|---|---|
| **S** | Bokuto, Oikawa |
| **A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
| **B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
| **C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
| **D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
>
這個層列表評估了所有Haikyuu傳奇風格,將它們從大多數功能分類為最不重要的。 HL幾乎沒有普遍有效的樣式;最擅長特定角色。下麵,我們詳細介紹了關鍵位置的最佳樣式。
按位置按位置
與您的團隊協同作用增強了遊戲玩法。這是每個位置的最佳樣式的細分:
Blocker: Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server: Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter: Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Receiver :Nishinoya,Yamamoto,Sawamura,Kozume,Kita Spiker :Bokuto,Ushijima,Kuroo,Iwaizumi,Tsukishima
| Position | Styles |
|---|---|
| **Blocker** |
|
| **Server** |
![]() |
| **Setter** | ![]() |
| **Receiver** |
|
imgp%
imgp
imgp
imgp
詳細樣式統計數據
本節提供了所有樣式及其各個統計數據的完整列表,並按稀有性進行分類。 優勢以粗體突出顯示。
敬虔風格
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
傳奇風格
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |


稀有樣式
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
普通樣式
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
















