Diese Liste der Haikyuu Legends -Tierliste richtet sich an alle Stile, die auf der Gesamtwirksamkeit basieren, und enthüllt die Top -Auswahlmöglichkeiten für die Dominierung des Gerichts. Teamwork ist von entscheidender Bedeutung, aber einige Stile liefern konsequent MVP -Leistungen.
Haikyuu Legends Tierliste
| Tier | Styles |
|---|---|
| **S** | Bokuto, Oikawa |
| **A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
| **B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
| **C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
| **D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Diese Tierliste bewertet alle Haikyuu -Legendenstile und kategorisiert sie von den meisten bis am wenigsten leistungsstark. HL bietet nur wenige universell effektive Stile. Die meisten Excel in bestimmten Rollen. Im Folgenden detaillieren wir optimale Stile für Schlüsselpositionen.
Top -Stile für Position
Das Synergieren mit Ihrem Team verbessert das Gameplay. Hier ist eine Aufschlüsselung der besten Stile für jede Position:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Reciver Empfänger Empfänger Empfänger Empfänger Empfänger Empfänger empfangen : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
| Position | Styles |
|---|---|
| **Blocker** |
|
| **Server** |
![]() |
| **Setter** | ![]() |
| **Receiver** |
|



IMGP%


Detaillierte Stilstatistiken nach Rarity
Dieser Abschnitt enthält eine vollständige Liste aller Stile und ihrer einzelnen Statistiken, die nach Seltenheit kategorisiert sind. Stärken sind fett hervorgehoben.
Göttliche Stile
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Legendäre Stile
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |


Seltene Stile
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Gemeinsame Stile
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
















