
Stalker 2: Una guía completa para los lugares de cultivo de artefactos
En Stalker 2 , adquirir artefactos con bonos de estadísticas específicas para mejorar su estilo de juego a menudo implica una agricultura extensa. Esta guía simplifica el proceso al detallar las ubicaciones de artefactos basados en el tipo de zona anómala.
** Nota: **Stalker 2cuenta con más de 75 artefactos, categorizados por Rarity (común, poco común, raro, legendario/mítico). Mientras que algunos se obtienen a través de misiones, la mayoría requiere zonas anómalas específicas de agricultura.
Ubicaciones de artefactos por tipo de zona anómala:
La siguiente tabla enumera los artefactos y sus zonas anómalas asociadas. Recuerde utilizar un detector de artefactos de alta calidad (como los Veles o Bear) para aumentar sus posibilidades de encontrar artefactos dentro de sus respectivas zonas. Considere crear un ahorro rápido antes de ingresar a una zona de anomalía; Si el artefacto no es lo que busca, vuelva a cargar su guardado y vuelva a intentarlo.
| Artifact Rarity | Artifact Name | Effect | Location |
|---|
| Legendary | Hypercube | Max Thermal, Radiation, & Bleeding Resistance | Thermal Anomalies |
| Legendary | Compass | Max Radiation & Physical Protection | Gravitational Anomalies |
| Legendary | Liquid Rock | Max Radio & Chemical Protection | Acid Anomalies |
| Legendary | Thunderberry | Max Radiation & Endurance | Electro Anomalies |
| Legendary | Weird Ball | Reduced bullet damage (especially while stationary) | Bulba Anomaly (near Zalissya) |
| Legendary | Weird Bolt | Reduced anomaly damage (when charged) | Tornado anomaly (Yaniv) |
| Legendary | Weird Flower | Masks player scent, reducing detection rate | Poppy Field (North of Zalissya) |
| Legendary | Weird Nut | Heals bleeding over time | Fire Whirl Anomaly (Cooling Towers Region) |
| Legendary | Weird Pot | Significantly reduces hunger | Mist Anomaly (Burnt Forest Region) |
| Legendary | Weird Water | Increases weight carry capacity (~40KGs) | Wandering Lights Anomaly (Zaton region) |
| Common | Bubble | Medium Radio Protection | Acid Anomalies |
| Common | Battery | Weak Radiation & Endurance | Electro Anomalies |
| Common | Cavity | Weak Radiation, Bleeding Resistance, & Weight Effect | Thermal Anomalies |
| Common | Chocolate Bar | Weak Radiation & Electrical Protection | Electro Anomalies |
| Common | Crust | Weak Radiation & Chemical Protection | Acid Anomalies |
| Common | Crystal | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Common | Crystal Thorn | Weak Radio Protection | Acid Anomalies |
| Common | Droplets | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Common | Eye | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Common | Fireball | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Common | Flash | Weak Radiation & Electrical Protection | Electro Anomalies |
| Common | Gravi | Weak Radiation & Weight Effect | Gravitational Anomalies |
| Common | Horn | Weak Radiation & Chemical Protection | Acid Anomalies |
| común | Jellyfish | Radiación débil y protección física | anomalías gravitacionales |
| comunes | > lyre | Radiación débil, resistencia al sangrado y efecto de peso | anomalías térmicas |
| comunes | trozo de carne | Radiación débil y protección química | anomalías ácidas |
| comunes | mica | Protección de radio débil | Anomalías ácidas |
| comunes | moho | Radiación débil y protección química | anomalías ácidas |
> | común | Pebble | Radiación débil, resistencia y protección física | anomalías gravitacionales |
| comunes | rey de rata | radiación débil, resistencia al sangrado y protección eléctrica | anomalías electro |
| comunes | rosina | Radiación y resistencia débiles | Anomalías gravitacionales |
| Común | Sapphire | Radiación débil, resistencia sangrante y enduricidad | anomalías electro |
| comunes | shell | Radiación y resistencia débil | Electro anomalías |
> | | común | lima | radiación débil | anomalías ácidas
| | comunes | Slug | Protección de radio débil | anomalías ácidas
| | comunes | Snowflake | Radiación y resistencia débil | anomalías electro
| | comunes | Sparkler | Radiación débil y protección eléctrica | Electro anomalías
| | | | | >
Común | | Spinner | Radiación débil y resistencia al sangrado | Anomalías térmicas |
Common | | bistec | Radiación débil y resistencia al sangrado | anomalías térmicas |
comunes | | Stone Blood | Efecto de radiación y peso débiles | anomalías gravitacionales |
comunes | | Corazón de piedra | Radiación débil y efecto de peso | |
> anomalías gravitacionales
| | comunes | Thorn | Protección de radio débil |
anomalías ácidas
| | común | Whirlwind | Radiación débil, resistencia y protección física |
anomalías gravitacionales
| | comunes | | > lisio | Radiación débil y protección física
anomalías gravitacionales | | | poco comunes | roca rota | fuerte Radiación y protección física media
anomalías gravitacionales | | | poco comunes | ciliate | Radiación media y protección química
Anomalías químicas | | | poco comunes | esponja muerta | Radiación media y resistencia a la hemorragia
> anomalías térmicas > > > > > > poco común > > corona > > radiación media, resistencia débil y protección física > > anomalías gravitacionales > >
| poco común | fallas | radiación media, resistencia de sangrado débil y efecto de peso | anomalías térmicas |
| Unmompiones | Flytrap | Efecto de radiación mediana y peso | anomalías gravitacionales |
| poco comunes | pez dorado | | | > Efecto de radiación y peso débiles
anomalías gravitacionales | | | poco comunes | arp | radiación media, resistencia hemorrágica débil y protección eléctrica
anomalías electro | | | poco comunes | kolobok | Radiación media y protección química
anomalías electro | | | poco común | linterna | Radiación media y protección eléctrica
anomalías electro | | | poco comunes | magma | Protección térmica débil, radiación media y efecto de peso
Anomalías térmicas | | | poco comunes | Mamá | Radiación fuerte y resistencia al sangrado medio
anomalías térmicas | | | poco comunes | luna | radiación media y electricidad eléctrica Protección
anomalías electro | | | poco comunes | Plasma | Protección térmica media y radiación
anomalías térmicas > > | | poco común | clase de taller | Radiación media, resistencia y resistencia de sangrado débil |
anomalías electro
| | poco común | alma | Radiación y resistencia media |
anomalías electro
| | poco comunes | primavera | Efecto de radiación y peso medio |
anomalías gravitacionales
| | poco comunes | Desayuno del turista | Radiación media y protección química |
anomalías ácidas
| | poco comunes | erizo | protección de radio media |
anomalías ácidas
| | raro | crest | Radiación y resistencia fuertes |
anomalías electro
| | raras | | > hongo del diablo | Radiación fuerte y protección química
anomalías ácidas | | | raras | Brote de flores | Radiación fuerte, resistencia media y protección física
anomalías gravitacionales | | | raras | resplandor | Radiación fuerte y protección eléctrica
anomalías electro | | | raras | mágica de mágico | radiación máxima y protección física fuerte
anomalías gravitacionales | | | | > |
raro
| Meat más ligero | Fuerte protección térmica y radiación | anomalías térmicas | |
raras
| Night Star | Fuerte radiación y efecto de peso | anomalías gravitacionales | |
raras
| pellícula | > Radiación fuerte y protección química | anomalías químicas | |
raras > > pétalos > > resistencia fuerte y hemorragia > > > anomalías térmicas > >
| raro | Skipjack | Protección de radio fuerte | anomalías químicas |
| raras | Starfish | Radiación fuerte, resistencia de sangrado medio y resistencia | Anomalías electro |
| raras | antorcha | medianas medianas Protección térmica, fuerte radiación y efecto de peso | Anomalías térmicas |
Esta lista completa debería ayudar significativamente a su caza de artefactos en
Stalker 2 . ¡Feliz caza!