
Stalker 2: Ein umfassender Leitfaden zu Artefaktfarmgebieten Standorte
In Stalker 2 werden Artefakte mit spezifischen Statu -Boni zur Verbesserung Ihres Spielstils häufig umfangreicher Landwirtschaft verbunden. Dieser Leitfaden vereinfacht den Prozess, indem Artefaktorte auf der Grundlage der Art der anomalen Zone detailliert werden.
** HINWEIS: **Stalker 2bietet über 75 Artefakte, kategorisiert nach Rarity (gemeinsam, ungewöhnlich, selten, legendär/mythisch). Während einige durch Quests erhalten werden, erfordern die meisten die landwirtschaftlichen spezifischen anomalen Zonen.
Artefaktplätze nach anomaler Zone Typ:
In der folgenden Tabelle werden Artefakte und ihre zugehörigen anomalen Zonen aufgeführt. Denken Sie daran, einen qualitativ hochwertigen Artefaktdetektor (wie die Veles oder der Bären) zu verwenden, um Ihre Chancen zu erhöhen, Artefakte in ihren jeweiligen Zonen zu finden. Erwägen Sie, ein schnelles Speichern zu erstellen, bevor Sie eine Anomaliezone eingeben. Wenn das Artefakt nicht das ist, was Sie suchen, laden Sie Ihre Speicherung neu und versuchen Sie es erneut.
| Artifact Rarity | Artifact Name | Effect | Location |
|---|
| Legendary | Hypercube | Max Thermal, Radiation, & Bleeding Resistance | Thermal Anomalies |
| Legendary | Compass | Max Radiation & Physical Protection | Gravitational Anomalies |
| Legendary | Liquid Rock | Max Radio & Chemical Protection | Acid Anomalies |
| Legendary | Thunderberry | Max Radiation & Endurance | Electro Anomalies |
| Legendary | Weird Ball | Reduced bullet damage (especially while stationary) | Bulba Anomaly (near Zalissya) |
| Legendary | Weird Bolt | Reduced anomaly damage (when charged) | Tornado anomaly (Yaniv) |
| Legendary | Weird Flower | Masks player scent, reducing detection rate | Poppy Field (North of Zalissya) |
| Legendary | Weird Nut | Heals bleeding over time | Fire Whirl Anomaly (Cooling Towers Region) |
| Legendary | Weird Pot | Significantly reduces hunger | Mist Anomaly (Burnt Forest Region) |
| Legendary | Weird Water | Increases weight carry capacity (~40KGs) | Wandering Lights Anomaly (Zaton region) |
| Common | Bubble | Medium Radio Protection | Acid Anomalies |
| Common | Battery | Weak Radiation & Endurance | Electro Anomalies |
| Common | Cavity | Weak Radiation, Bleeding Resistance, & Weight Effect | Thermal Anomalies |
| Common | Chocolate Bar | Weak Radiation & Electrical Protection | Electro Anomalies |
| Common | Crust | Weak Radiation & Chemical Protection | Acid Anomalies |
| Common | Crystal | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Common | Crystal Thorn | Weak Radio Protection | Acid Anomalies |
| Common | Droplets | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Common | Eye | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Common | Fireball | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Common | Flash | Weak Radiation & Electrical Protection | Electro Anomalies |
| Common | Gravi | Weak Radiation & Weight Effect | Gravitational Anomalies |
| Common | Horn | Weak Radiation & Chemical Protection | Acid Anomalies |
| gemeinsam | Quallen | Schwache Strahlung und physikalischer Schutz | Gravitationsanomalien |
| gemeinsam | | | lyre | Schwache Strahlung, Blutungswiderstand und Gewichtseffekt
thermische Anomalien | | | gemeinsam | Schwache Strahlungs- und chemische Schutz | Säureanomalien
| | gemeinsam | minca | Schwacher Radioschutz | Säureanomalien
| | häufig | Form | Schwache Strahlung und chemische Schutz | Säureanomalien
| | gemeinsam | Kiesel | Schwache Strahlung, Ausdauer und physikalischer Schutz | Gravitationsanomalien
| | gemeinsam | Rattenkönig | Schwache Strahlung, Blutungswiderstand und elektrische Schutz | Elektroanomalien
| | gemeinsam | Rosin | Schwache Strahlung & Ausdauer | Gravitationsanomalien
| | gemeinsam | Sapphire | Schwache Strahlung, Blutungswiderstand und Ausdauer | Elektroanomalien
| | gemeinsam | Shell | Schwache Strahlung und Ausdauer | Elektroanomalien
| | gemeinsam | Schleim | Schwache Strahlung | Säureanomalien
| | gemeinsam | Slug | Schwacher Radioschutz | Säureanomalien
| | gemeinsam | Schneeflock | Schwache Strahlung & Ausdauer
>
Elektroanomalien | | | gemeinsam | Funkler | Schwache Strahlung und elektrische Schutz
Elektroanomalien | | | gemeinsam | Spinner | Schwache Strahlungs- und Blutungswiderstand
thermische Anomalien | | | gemeinsam | Steak | Schwache Strahlungs- und Blutungswiderstand
thermische Anomalien | | | häufig | Steinblut | Schwache Strahlung und Gewichtseffekt
Gravitationsanomalien | | | Gemeinsam | Steinherz | Schwache Strahlung und Gewichtseffekt
Gravitationsanomalien | | | gemeinsam | Dorn | Schwacher Radioschutz
Säureanomalien | | | üblich | Whirlwind | Schwache Strahlung, Ausdauer und physikalischer Schutz
Gravitationsanomalien | | | gemeinsam | |
> zerrissen
| Schwache Strahlung und physikalische Schutz | Gravitationsanomalien | | ungewöhnlich |
gebrochenes Rock
| Strahlung und mittlerer physikalischer Schutz | Gravitationsanomalien | | ungewöhnlich |
ciliate
| mittlere Strahlung und chemischer Schutz | Chemische Anomalien | | ungewöhnlich |
Totes Schwamm
| mittlere Strahlung und Blutungsresistenz | thermische Anomalien | | ungewöhnlich |
Krone > > mittlere Strahlung, schwacher Ausdauer und physikalischer Schutz > > Gravitationsanomalien > >
| ungewöhnlich | fehler | mittlere Strahlung, schwacher Blutungswiderstand und Gewichtseffekt | thermische Anomalien |
| ungewöhnlich | flyTrap | mittlere Strahlung und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien |
| ungewöhnlich | Goldfisch | schwache Strahlung und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien |
| ungewöhnlich | Harfe | mittlere Strahlung, schwacher Blutungswiderstand und elektrischer Schutz | Elektroanomalien |
| ungewöhnlich | Kolobok | Mediumstrahlung und chemischer Schutz | Elektroanomalien |
| ungewöhnlich | Lantern | Mittelstrahlung und elektrischer Schutz | Elektroanomalien |
| Uncommon | Magma | Schwacher thermischer Schutz, mittlerer Strahlung und Gewichtseffekt | thermische Anomalien |
| ungewöhnlich | Mamas Perlen | Starke Strahlungs- und mittlere Blutungswiderstand | thermische Anomalien |
| ungewöhnlich Schutz | Elektroanomalien | | ungewöhnlich |
Plasma
| Medium Wärmeschutz & Strahlung | thermische Anomalien | | ungewöhnlich |
Shop -Klasse
| mittlere Strahlung, schwacher Blutungswiderstand und Ausdauer | Elektroanomalien | | Uncommon |
Soul
| Medium Radiation & Endurance | Electro Anomalies | | Uncommon |
Spring
| mittelgroße Strahlung und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | | ungewöhnlich |
Touristenfrühstück
| mittlerer Strahlung und chemischer Schutz | Säureanomalien | | ungewöhnlich |
Urchin
| mittlerer Radioschutz | Säureanomalien | | selten |
crest
| Starke Strahlung & Ausdauer | Elektroanomalien | | selten |
| | Teufelspilz | Starke Strahlung und chemischer Schutz | Säureanomalien |
selten | | Blütenknospen | Starke Strahlung, mittlere Ausdauer und physikalischer Schutz | Gravitationsanomalien |
selten | | Glare | Starke Strahlung und elektrische Schutz | Elektroanomalien |
selten | | Zauberer Würfel | Maximale Strahlung und starker physikalischer Schutz | Gravitationsanomalien |
selten | | Fleisch leichter | Starker thermischer Schutz & Strahlung | Thermische Anomalien |
selten | | | selten | selten |
selten | | selten | | selten |
selten
> | Nachtstern | Starke Strahlung und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
selten > > Pellicle > > > > Starke Strahlung und chemischer Schutz > > Chemische Anomalien > > > > selten > > Blütenblatt > > Starke Strahlungs- und Blutungsresistenz > > > > > > thermische Anomalien > >
| selten | Skipjack | Starker Radioschutz | Chemische Anomalien |
| selten | Sternenfische | Starke Strahlung, mittlere Blutungswiderstand und Ausdauer | Elektroanomalien |
| selten | Fackel | Medium Thermischer Schutz, starker Strahlungs- und Gewichtseffekt | Wärmeanomalien |
Diese umfassende Liste sollte Ihre Artefaktjagd in
Stalker 2 erheblich unterstützen. Frohe Jagd!