Wyrzeźbione bogactwa Monopoly Go: kompleksowy przewodnik <🎜 🎜>
Wyrzeźbione bogactwa Monopoly Go, od 5 stycznia do 8 stycznia, oferuje bogactwo nagród, głównie tokenów Peg-E potrzebnych do minigażu upuszczania nagród PEG-E. Ten przewodnik szczegółowo opisuje kamienie milowe, nagrody i strategie maksymalizacji zysków. <🎜 🎜>rzeźbione bogactwa monopolowe nagrody i kamienie milowe
Wydumone wydarzenie bogactwa zawiera 50 kamieni milowych, z których każde nagradza różne elementy w grze. Poniżej znajduje się tabela podsumowująca kamienie milowe i odpowiednie nagrody:
rzeźbione bogactwa kamienie milowe | Punkty wymagane | rzeźbione nagrody bogactwa |
---|---|---|
1 | 5 | pięć tokenów peg-e |
2 | 10 | 25 Darmowe Rolls Dice |
3 | 15 | Pakiet z naklejek z jedną gwiazdką |
4 | 40 | 45 darmowe bułki kostki |
5 | 20 | Eight peg-e tokens |
6 | 25 | Pakiet z naklejek z jedną gwiazdką |
7 | 35 | 35 darmowe bułki kostki |
8 | 40 | 15 peg-e tokens |
9 | 160 | 150 Darmowe Rolls Dice |
10 | 40 | nagroda gotówkowa |
11 | 45 | 20 Peg-E Tokens |
12 | 50 | Dwugwiazdkowy pakiet naklejek |
13 | 350 | 350 Darmowe bułki kostki |
14 | 40 | 35 Peg-E Tokens |
15 | 60 | High Roller przez pięć minut |
16 | 70 | Dwugwiazdkowy pakiet naklejek |
17 | 500 | kawałek płyty Moose |
18 | 80 | 50 peg-e tokens |
19 | 90 | 100 darmowych rolisk kostek |
20 | 100 | nagroda gotówkowa |
21 | 125 | Trzygwiazdkowy pakiet naklejek |
22 | 1000 | 900 Darmowe Rolls Dice |
23 | 120 | 75 Peg-E Tokens |
24 | 130 | Trzygwiazdkowy pakiet naklejek |
25 | 150 | nagroda gotówkowa |
26 | 600 | 500 Darmowe Rolls Dice |
27 | 150 | 80 peg-e tokens |
28 | 200 | nagroda gotówkowa |
29 | 250 | 200 Darmowe Rolls Dice |
30 | 220 | Boost gotówek przez 10 minut |
31 | 275 | czterogwiazdkowy pakiet naklejek |
32 | 1 500 | 1250 Darmowe Rolls Kości |
33 | 350 | 85 Peg-E Tokens |
34 | 400 | High Roller przez 10 minut |
35 | 850 | 700 Darmowe Rolls Dice |
36 | 650 | nagroda gotówkowa |
37 | 1850 | 1 500 darmowych rolisk kostek |
38 | 500 | 110 Peg-E Tokens |
39 | 650 | czterogwiazdkowy pakiet naklejek |
40 | 700 | nagroda gotówkowa |
41 | 2300 | 1 800 darmowych rolisk kostek |
42 | 700 | 120 Peg-E Tokens |
43 | 900 | Mega napad przez 30 minut |
44 | 1000 | nagroda gotówkowa |
45 | 1700 | Pięciogwiazdkowy pakiet naklejek |
46 | 1400 | 135 tokenów PEG-E |
47 | 3800 | 2800 darmowych rollów kości |
48 | 1400 | Pięciogwiazdkowy pakiet naklejek |
49 | 1500 | Nagroda pieniężna |
50 | 8400 | 7500 darmowych rolek kostek, pięciogwiazdkowy pakiet naklejek |
rzeźbione bogactwa monopolowe podsumowanie nagród <🎜 🎜>
W sumie zdarzenie oferuje:
- 17 855 rolek kości
- 738 Tokeny PEG-E
- Trzy pięciogwiazdkowe pakiety naklejki
- Dwa czterogwiazdkowe pakiety naklejki
- Token płyty Moose
Punkty zdobywają lądowanie na przypadkach, klatce piersiowej i kwadratach kolejowych. Railroads przyznaje dwa punkty, podczas gdy Chance and Community Chest przyznaje jeden punkt każdy (bez mnożników). Zastosowanie mnożników rzutu kostnego znacznie zwiększa akumulację punktów, szczególnie na kwadratach o wyższej wartości. Pamiętaj, aby wykorzystać codzienne bezpłatne linki do kości i skonsultować się z przewodnikami strategii zdarzeń, aby uzyskać optymalne wyniki. Wydarzenie również synergizuje się z równoczesnym turniejem Snowball Smash, dalszym nagradzając lądowanie kolejowe.