Evento di ricchezza cesellata di Monopoly Go: una guida completa
L'evento di ricchezza cesellata di Monopoly Go, che si svolge dal 5 all'8 gennaio, offre una vasta gamma di premi, principalmente token PEG-E necessari per il minigame del drop di PEG-E. Questa guida descrive in dettaglio le pietre miliari, i premi e le strategie per massimizzare i tuoi guadagni.
ricchezze cesellate monopoli premi e pietre miliari
L'evento di ricchezza cesellata presenta 50 pietre miliari, ognuna gratificante vari oggetti di gioco. Di seguito è riportata una tabella che riassume le pietre miliari e le loro corrispondenti premi:
pietre miliari di ricchezze cesellate | punti richiesti | richio di ricchezze cesellate |
---|---|---|
1 | 5 | cinque token peg-e |
2 | 10 | 25 Dice Free Dice Rolls |
3 | 15 | pacchetto adesivo a una stella |
4 | 40 | 45 Rolls da dadi gratuiti |
5 | 20 | Eight peg-e tokens |
6 | 25 | pacchetto adesivo a una stella |
7 | 35 | 35 Rolls di dadi gratuiti |
8 | 40 | 15 peg-e token |
9 | 160 | 150 Dice Free Dice Rolls |
10 | 40 | premi in contanti |
11 | 45 | 20 peg-e tokens |
12 | 50 | pacchetto adesivo a due stelle |
13 | 350 | 350 Rolls da dadi gratuiti |
14 | 40 | 35 peg-e tokens |
15 | 60 | High Roller per cinque minuti |
16 | 70 | pacchetto adesivo a due stelle |
17 | 500 | Moose Board Piece |
18 | 80 | 50 peg-e token |
19 | 90 | 100 Dice Dice Free Rolls |
20 | 100 | premi in contanti |
21 | 125 | pacchetto adesivo a tre stelle |
22 | 1.000 | 900 Rolls da dadi gratuiti |
23 | 120 | 75 peg-e tokens |
24 | 130 | pacchetto adesivo a tre stelle |
25 | 150 | premi in contanti |
26 | 600 | 500 roll di dadi gratuiti |
27 | 150 | 80 peg-e tokens |
28 | 200 | premi in contanti |
29 | 250 | 200 roll di dadi gratuiti |
30 | 220 | boost in contanti per 10 minuti |
31 | 275 | pacchetto adesivo a quattro stelle |
32 | 1.500 | 1.250 Rolls da dadi gratuiti |
33 | 350 | 85 Peg-e tokens |
34 | 400 | High Roller per 10 minuti |
35 | 850 | 700 roll di dadi gratuiti |
36 | 650 | premi in contanti |
37 | 1.850 | 1.500 roll di dadi gratuiti |
38 | 500 | 110 peg-e tokens |
39 | 650 | pacchetto adesivo a quattro stelle |
40 | 700 | premi in contanti |
41 | 2.300 | 1.800 rotoli di dadi gratuiti |
42 | 700 | 120 peg-e tokens |
43 | 900 | Mega Heist per 30 minuti |
44 | 1.000 | premi in contanti |
45 | 1.700 | pacchetto adesivo a cinque stelle |
46 | 1.400 | 135 token peg-e |
47 | 3.800 | 2.800 rotoli di dadi gratuiti |
48 | 1.400 | pacchetto adesivo a cinque stelle |
49 | 1.500 | ricompensa in contanti |
50 | 8.400 | 7.500 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a cinque stelle |
Riecioni cesellate Monopoly Go Rewards Sommario
In totale, l'evento offre:
- 17.855 rotoli di dadi
- 738 token peg-e
- Tre pacchetti adesivi a cinque stelle
- due pacchetti adesivi a quattro stelle
- token della scheda alce
come ottenere punti in ricchezze cesellate monopoli Go
i punti sono guadagnati atterrando su caso, petto della comunità e quadrati ferroviari. Le ferrovie premia due punti, mentre il premio Chance e Community Chest premio un punto ciascuno (senza moltiplicatori). L'utilizzo dei moltiplicatori del rotolo di dadi aumenta significativamente l'accumulo di punti, in particolare nei quadrati di valore superiore. Ricorda di utilizzare i collegamenti quotidiani di dadi gratuiti e di consultare le guide strategiche degli eventi per risultati ottimali. L'evento si sinergizza anche con il torneo simultaneo di Snowball Smash, premiando ulteriormente gli atterraggi ferroviari.