Mastering Marvel Rivals : Ocak 2025'in üst ve alt sanatçıları
Marvel rakiplerinde başarı Hem yetenekli oyunlara hem de stratejik karakter seçimine bağlı. Hangi karakterlerin en yüksek ve en düşük kazanma oranlarına sahip olduğunu anlamak, takım kompozisyonunuzu optimize etmek ve zafer şansınızı en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir. Ocak 2025 verilerine dayanan bu analiz, en iyi ve en kötü performans gösteren karakterleri ortaya koyuyor.
Düşük performans gösteren karakterler: Ocak 2025
Aşağıdaki tablo, Ocak 2025'teki en düşük kazanç oranlarına sahipMarvel Rivals Karakterleri vurgular. Bu listedeki birçok kişi düşük seçim oranlarından muzdaripken, yüksek kazanç yüzdelerini zorlaştırır, bazıları göze çarpar: Jeff Land Shark , Pelerin ve hançer ve zehir. Eski ikisi, şifacı olmasına rağmen, Mantis ve Luna Snow gibi diğer stratejistlerin benzersiz yeteneklerinden yoksun. Özellikle Jeff, nihai saldırısına yaklaşan bir Nerf nedeniyle 2. sezonda potansiyel bir kazanç oranı düşüşüyle karşı karşıya. Listedeki tek tank olan Venom, hasarı emiyor, ancak genellikle son darbeyi vermek için mücadele ediyor. Neyse ki, Sezon 1 Buff nihai saldırısının temel hasarını artıracak.
Karakter
| <🎜>Pick Rate<🎜> | <🎜>Win Rate<🎜> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Widow | 1.21% | 41.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff the Land Shark | 13.86% | 44.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squirrel Girl | 2.93% | 44.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moon Knight | 9.53% | 46.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The Punisher | 8.68% | 46.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloak & Dagger | 20.58% | 46.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlet Witch | 6.25% | 46.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Venom | 14.65% | 47.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Winter Soldier | 6.49% | 47.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverine | 1.95% | 48.04% |
Üst düzey karakterler: Ocak 2025
Yüksek galibiyet oranlı bir karakter arayan oyuncular için, aşağıdaki tablo Marvel rakiplerini gösteriyor Ocak 2025 itibariyle en iyi kazanç oranlarına sahip karakterler. Peni Parker ve Mantis gibi tanıdık favoriler güçlü, karakterler Magik ve Black Panther gibi daha düşük seçim oranları ile şaşırtıcı etkinlik gösterir. Ustalıkları beceri gerektirir, ancak güçlü hasar çıktıları onları zorlu rakipler yapar.
Karakter
| Pick Rate | Win Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantis | 19.77% | 55.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hela | 12.86% | 54.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loki | 8.19% | 53.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magik | 4.02% | 53.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Warlock | 7.45% | 53.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Raccoon | 9.51% | 53.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peni Parker | 18% | 53.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thor | 12.52% | 52.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Panther | 3.48% | 52.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hulk | 6.74% | 51.79% |
-
Kritik rol, yangınlar ortasında doruk erteliyor Feb 08,2025
-
PlayStation Productions CES 2025'te sürprizler Feb 07,2025