Links rápidos
O Monopoly Go passou do confronto de malha para o emocionante torneio de Hustle Hustle, que vai das 13h EST em 15 de janeiro às 12h EST em 16 de janeiro. Este evento oferece aos magnatas a chance de ganhar recompensas lucrativas, incluindo chips de prêmios para o minigame contínuo. Abaixo, você encontrará um guia abrangente para todas as recompensas e marcos para o torneio Helper Hustle.
Helper Hustle Monopoly Go Rewards and Marestones
Helper Hustle Marcos | Pontos necessários | Recompensas de Helper Hustle |
---|---|---|
1 | 10 | 12 tokens PEG-E |
2 | 25 | 40 rolos de dados gratuitos |
3 | 40 | Recompensa em dinheiro |
4 | 80 | Pacote de adesivos de 1 estrela |
5 | 120 | Recompensa em dinheiro |
6 | 150 | 20 tokens PEG-E |
7 | 200 | Rolo alto por 5 minutos |
8 | 250 | 200 rolos de dados gratuitos |
9 | 275 | 25 tokens PEG-E |
10 | 300 | Pacote de adesivos de 2 estrelas |
11 | 350 | 30 tokens PEG-E |
12 | 400 | 275 rolos de dados gratuitos |
13 | 375 | Boost em dinheiro por 5 minutos |
14 | 425 | 35 Tokens Peg-E |
15 | 450 | Pacote de adesivos de 3 estrelas |
16 | 525 | 350 rolos de dados gratuitos |
17 | 550 | 50 tokens PEG-E |
18 | 700 | 450 rolos de dados gratuitos |
19 | 500 | Mega assalto por 25 minutos |
20 | 700 | 55 tokens PEG-E |
21 | 800 | Pacote de adesivos de 4 estrelas |
22 | 950 | 600 rolos de dados gratuitos |
23 | 900 | 70 Tokens Peg-E |
24 | 1.150 | 675 rolos de dados gratuitos |
25 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
26 | 1.200 | 80 tokens PEG-E |
27 | 1.100 | Recompensa em dinheiro |
28 | 1.300 | 750 rolos de dados gratuitos |
29 | 950 | Boost em dinheiro por 10 minutos |
30 | 1.400 | 100 tokens PEG-E |
31 | 1.400 | Recompensa em dinheiro |
32 | 1.550 | Pacote de adesivos de 4 estrelas |
33 | 1.600 | Recompensa em dinheiro |
34 | 2.300 | 1.250 rolos de dados gratuitos |
35 | 1.300 | Mega assalto por 40 minutos |
36 | 2.700 | 1.400 rolos de dados gratuitos |
37 | 1.800 | Recompensa em dinheiro |
38 | 3.800 | 1.900 rolos de dados gratuitos |
39 | 2.200 | Recompensa em dinheiro |
40 | 6.000 | 3.000 rolos de dados gratuitos |
Helper Hustle Monopoly Go Lizerboard Rewards
Classificação | Recompensas |
---|---|
1 | 850 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas, prêmio em dinheiro |
2 | 600 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de quatro estrelas, prêmio em dinheiro |
3 | 400 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de quatro estrelas, prêmio em dinheiro |
4 | 300 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de quatro estrelas, prêmio em dinheiro |
5 | 250 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de três estrelas, prêmio em dinheiro |
6 | 200 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de três estrelas, prêmio em dinheiro |
7 | 150 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de três estrelas, prêmio em dinheiro |
8 | 100 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de duas estrelas, prêmio em dinheiro |
9 | 75 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de duas estrelas, prêmio em dinheiro |
10 | 50 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de duas estrelas, prêmio em dinheiro |
11-15 | 25 rolos de dados gratuitos, prêmio em dinheiro |
16-50th | Prêmio em dinheiro |
Como conseguir pontos no monopólio do Helper Hustle
Para acumular pontos e avançar no torneio Helper Hustle, os jogadores devem se concentrar em pousar nas quatro ferrovias em seu quadro. Concluir com êxito todos os marcos pode ganhar um total impressionante de 10.890 rolos de dados gratuitos e 477 chips PEG-E. Veja como você pode ganhar pontos através de assaltos e desligamentos de bancos:
Desligar
- Bloqueado: dois pontos
- Bem -sucedido: quatro pontos
Assalto de banco
- Pequeno: quatro pontos
- Grande: seis pontos
- Falido: oito pontos