El muy esperado primer evento * Pokémon TCG Pocket * de 2025, Space-Time Smackdown, ¡está aquí! Este evento centrado en la región sinnoh presenta paquetes que muestran el legendario Dialga y Palkia. Pero para aquellos que no han terminado de recolectar de otros sets, no se preocupen, aquí es cómo acceder a los paquetes genéticos de refuerzo Apex en *Pokémon TCG Pocket *.
Encontrar paquetes genéticos de refuerzo de Apex durante el espacio-tiempo Smackdown
Después de la actualización de bolsillo Pokémon TCG del 30 de enero del 30 de enero, muchos jugadores se decepcionaron inicialmente al encontrar el conjunto genético de Apex, el juego más grande del juego y un favorito de los fanáticos con la región de Kanto, transmitiendo desde la pantalla de selección principal del paquete. Si bien los paquetes habían estado disponibles desde el lanzamiento, su ausencia causó una preocupación comprensible.
¡No temas! Los paquetes genéticos de Apex todavía están disponibles. Aquí le mostramos cómo encontrarlos:
- Desde la pantalla de apertura del paquete, navegue hasta la parte inferior derecha y toque "Seleccione otros paquetes de refuerzo".
- Seleccione el conjunto de ápice genético.
- Elija entre los tres tipos de paquete disponibles para abrir.
RELACIONADO: Los fanáticos más grandes quieren ver durante Pokémon presenta 2025
Todas las tarjetas genéticas de Apex en Pokémon TCG Pocket
Con el ápice genético en el juego, aquí hay una lista completa de cartas en el set para ayudarlo a rastrear su colección:
** Número de tarjeta ** | ** Pokémon ** |
A1 001 | Bulbasaurio |
A1 002 | Ivysaur |
A1 003 | Venusaur |
A1 004 | Venusaur ex |
A1 005 | Orugada |
A1 006 | Metapod |
A1 007 | Libre de mantequilla |
A1 008 | Maleza |
A1 009 | Kakuna |
A1 010 | Beedrill |
A1 011 | Extraño |
A1 012 | Oscuridad |
A1 013 | Vilpe |
A1 014 | Paras |
A1 015 | Parasecto |
A1 016 | Venonat |
A1 017 | Veneno |
A1 018 | Chaparrilla |
A1 019 | Llanura |
A1 020 | Victreebel |
A1 021 | Exegg |
A1 022 | Exeggutor |
A1 023 | Exeggutor ex |
A1 024 | Tangela |
A1 025 | Esciteta |
A1 026 | Pusir |
A1 027 | Cotonee |
A1 028 | Whimsicott |
A1 029 | Pétil |
A1 030 | Liligante |
A1 031 | Skiddo |
A1 032 | Gogoat |
A1 033 | Encanto |
A1 034 | Encantador |
A1 035 | Charizard |
A1 036 | Charizard ex |
A1 037 | Vulpix |
A1 038 | Ninetales |
A1 039 | Gruñido |
A1 040 | Arcanina |
A1 041 | Arcanine Ex |
A1 042 | Ponyta |
A1 043 | Rapas |
A1 044 | Magmar |
A1 045 | Escaparrón |
A1 046 | Moltros |
A1 047 | Moltres ex |
A1 048 | Heatmor |
A1 049 | Salando |
A1 050 | Salazmle |
A1 051 | Sizzlipede |
A1 052 | Centiskorch |
A1 053 | Chirriar |
A1 054 | Verruga |
A1 055 | Explosión |
A1 056 | BLASTOISE EX |
A1 057 | Psíquico |
A1 058 | Dorada |
A1 059 | Poliwag |
A1 060 | Poliwhirl |
A1 061 | Poliwrath |
A1 062 | Tentacool |
A1 063 | Tentacruel |
A1 064 | Buhonilla |
A1 065 | Rocío |
A1 066 | Cáscara |
A1 067 | Holgazán |
A1 068 | Cañón |
A1 069 | Rey |
A1 070 | Horsea |
A1 071 | Seadra |
A1 072 | Goldeen |
A1 073 | Pasta |
A1 074 | Staryu |
A1 075 | Páramo |
A1 076 | Starmie Ex |
A1 077 | Magikarp |
A1 078 | Gyarados |
A1 079 | Lapras |
A1 080 | Vaporeón |
A1 081 | Omanyte |
A1 082 | OmaStar |
A1 083 | Articuno |
A1 084 | Articuno ex |
A1 085 | Pato |
A1 086 | Swanna |
A1 087 | Floakie |
A1 088 | Frogadier |
A1 089 | Graninja |
A1 090 | Pyukumuku |
A1 091 | Bruxish |
A1 092 | Snom |
A1 093 | Frosmoth |
A1 094 | Pikachu |
A1 095 | Raichu |
A1 096 | Pikachu ex |
A1 097 | Magnemita |
A1 098 | Magnetón |
A1 099 | Voltorbo |
A1 100 | Electrodo |
A1 101 | Electabuzz |
A1 102 | Jolteón |
A1 103 | Zapdos |
A1 104 | Zapdos ex |
A1 105 | Bombardeo |
A1 106 | Zebstrika |
A1 107 | Tynamo |
A1 108 | Eelektrik |
A1 109 | Eelektross |
A1 110 | Helioptil |
A1 111 | Heliolisco |
A1 112 | Pizca |
A1 113 | Clefairy |
A1 114 | Complejo |
A1 115 | Abra |
A1 116 | Kadabra |
A1 117 | Alakazam |
A1 118 | Perezoso |
A1 119 | Slowbro |
A1 120 | Duende |
A1 121 | Perseguidor |
A1 122 | Gengar |
A1 123 | Gengar ex |
A1 124 | Drowzee |
A1 125 | Hipno |
A1 126 | Sr. Mime |
A1 127 | Jindo |
A1 128 | Mewtwo |
A1 129 | Mewtwo ex |
A1 130 | Ralts |
A1 131 | Kirlia |
A1 132 | Gardevoir |
A1 133 | Woobat |
A1 134 | Swoobat |
A1 135 | Gold |
A1 136 | Artilugio |
A1 137 | Ardilla de arena |
A1 138 | Sarnslash |
A1 139 | Diglett |
A1 140 | Dugtrio |
A1 141 | Mankey |
A1 142 | Primapia |
A1 143 | Machop |
A1 144 | Machoke |
A1 145 | Machamp |
A1 146 | Machamp ex |
A1 147 | Geodudas |
A1 148 | Grava |
A1 149 | Golem |
A1 150 | Onix |
A1 151 | Cuboo |
A1 152 | Marowak |
A1 153 | Marowak ex |
A1 154 | Hitmonlee |
A1 155 | Hitmonchan |
A1 156 | Ranio |
A1 157 | Rhydon |
A1 158 | Kabuto |
A1 159 | Kabutops |
A1 160 | Meinfoo |
A1 161 | Miershao |
A1 162 | Clobbopus |
A1 163 | Greploct |
A1 164 | Ekans |
A1 165 | Arbok |
A1 166 | Nidoran F |
A1 167 | Nidorina |
A1 168 | Nidoqueen |
A1 169 | Nidoran M |
A1 170 | Nido |
A1 171 | Nidoking |
A1 172 | Zubat |
A1 173 | Golosina |
A1 174 | Mueca |
A1 175 | Muk |
A1 176 | Koffing |
A1 177 | Weezing |
A1 178 | Mawile |
A1 179 | Empeño |
A1 180 | Bisharp |
A1 181 | Meltan |
A1 182 | Melmetal |
A1 183 | Dratini |
A1 184 | Dragón |
A1 185 | Dragón |
A1 186 | Pidgey |
A1 187 | Pidgeotto |
A1 188 | Pidgeot |
A1 189 | Rattata |
A1 190 | Raticato |
A1 191 | Lanza |
A1 192 | Ferow |
A1 193 | Jigglypuff |
A1 194 | Wigglytuff |
A1 195 | Wigglytuff ex |
A1 196 | Maullido |
A1 197 | persa |
A1 198 | Farfetch'd |
A1 199 | Doduo |
A1 200 | Ddrio |
A1 201 | Lamido |
A1 202 | Chansey |
A1 203 | Kangaskhan |
A1 204 | Tauros |
A1 205 | Ídem |
A1 206 | Eevee |
A1 207 | Eevee |
A1 208 | Eevee |
A1 209 | Fisgón |
A1 210 | Aerodactil |
A1 211 | Snorlax |
A1 212 | Mincino |
A1 213 | Cincino |
A1 214 | Lente |
A1 215 | Dubwool |
A1 216 | Hélice fósil |
A1 217 | Cúpula fósil |
A1 218 | Amber viejo |
A1 219 | Erika |
A1 220 | Brumoso |
A1 221 | Blaine |
A1 222 | Koga |
A1 223 | Giovanni |
A1 224 | Brock |
A1 225 | Sabrina |
A1 226 | Teniente sobresaliente |
A1 227 | Bulbasaur (arte completo) |
A1 228 | Glom (arte completo) |
A1 229 | Pinsir (arte completo) |
A1 230 | Charmander (arte completo) |
A1 231 | Rapidash (arte completo) |
A1 232 | Squirtle (arte completo) |
A1 233 | Gyarados (arte completo) |
A1 234 | Lapras (arte completo) |
A1 235 | Electrodo (arte completo) |
A1 236 | Alakazam (arte completo) |
A1 237 | Slowpoke (arte completo) |
A1 238 | Diglett (arte completo) |
A1 239 | Cubone (arte completo) |
A1 240 | Nidoqueen (arte completo) |
A1 241 | Nidoking (arte completo) |
A1 242 | Golbat (arte completo) |
A1 243 | Weezing (arte completo) |
A1 244 | Dragonite (arte completo) |
A1 245 | Pidgeot (arte completo) |
A1 246 | Meowth (arte completo) |
A1 247 | Ídem (arte completo) |
A1 248 | Eevee (arte completo) |
A1 249 | Porygon (arte completo) |
A1 250 | Snorlax (arte completo) |
A1 251 | Venusaur ex (arte completo) |
A1 252 | Exeggutor ex (arte completo) |
A1 253 | Charizard Ex (arte completo) |
A1 254 | Arcanine Ex (arte completo) |
A1 255 | Moltres ex (arte completo) |
A1 256 | Blastoise ex (arte completo) |
A1 257 | Starmie Ex (arte completo) |
A1 258 | Articuno ex (arte completo) |
A1 259 | Pikachu ex (arte completo) |
A1 260 | Zapdos ex (arte completo) |
A1 261 | Gengar ex (arte completo) |
A1 262 | Mewtwo ex (arte completo) |
A1 263 | Machamp ex (arte completo) |
A1 264 | Marowak ex (arte completo) |
A1 265 | Wigglytuff ex (arte completo) |
A1 266 | Erika (arte completo) |
A1 267 | Misty (arte completo) |
A1 268 | Blaine (arte completo) |
A1 269 | Koga (arte completo) |
A1 270 | Giovanni (arte completo) |
A1 271 | Teniente Surge (arte completo) |
A1 272 | Moltres ex (arte completo) |
A1 273 | Articuno ex (arte completo) |
A1 274 | Zapdos ex (arte completo) |
A1 275 | Gengar ex (arte completo) |
A1 276 | Machamp ex (arte completo) |
A1 277 | Wigglytuff ex (arte completo) |
A1 278 | Charizard Ex (arte inmersivo) |
A1 279 | Pikachu ex (arte inmersivo) |
A1 280 | Mewtwo ex (arte inmersivo) |
A1 281 | Mew (arte inmersivo) |
A1 282 | Charizard Ex (arte de oro completo) |
A1 283 | Pikachu ex (arte de oro completo) |
A1 284 | Mewtwo ex (arte de oro completo) |
Apertura de paquetes de refuerzo de la isla mítica durante el espacio-tiempo Smackdown
Esto concluye nuestra guía para acceder a los paquetes genéticos de refuerzo Apex en el bolsillo Pokémon TCG durante el espacio-tiempo. Para obtener más consejos, consulte nuestra guía sobre si primero abrir los paquetes de Dialga o Palkia.
Pokémon TCG Pocket ya está disponible en dispositivos móviles.